November 27, 2005
プレミアリーグ途中経過:11月27日現在
11月27日現在のプレミアリーグ順位表。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 |
| 2 | マンチェスター・U | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | アーセナル | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | ウィガン | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | トッテナム | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | ボルトン | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | リバプール | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | マンチェスター・C | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | ウェストハム | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 10 | ミドルスブラ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | チャールトン | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | ニューカッスル | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | ブラックバーン | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | フラム | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | アストン・ビラ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 16 | エバートン | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 |
| 17 | WBA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 18 | ポーツマス | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
| 19 | バーミンガム | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | サンダーランド | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 |
首位はチェルシー。勝点、得失点差ともにずば抜けている。WEみたいだ。
2位にはやっとマンチェスター・Uが上がってきた。3位にアーセナル。
びっくりなのは4位のウィガンだろう。なにせ今年の昇格チーム。
運動量の多い守備と、カウンターを武器にするチームだが、豊富な運動量が終盤までもつかが鍵になりそう。
7位リバプールはCL予備戦から参戦していた関係で試合数が2試合少ない。
勝点的には有利だが、年末年始は試合数が増えるので、コンディションが問題になりそうだ。
だらしないのはエバートン、ニューカッスルあたり。
エバートンはうかうかしていると降格もありそうな気配。
プレミアもぼちぼち中盤戦。チェルシーを止められるかに後半の盛り上がりっぷりがかかっている。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.extype.com/mt/mt-tb.cgi/263